Cennik - Laryngologia
Strona główna / Laryngologia / Cennik
| Konsultacja laryngologiczna | 350 zł |
| Konsultacja laryngologiczna pozabiegowa – pierwsza wizyta | bezpłatna |
| Konsultacja laryngologiczna pozabiegowa – recepturowa | 300 zł |
| Konsultacja laryngologiczna kwalifikacyjna przed operacją | 400 zł |
| Badanie śródsenne – poligrafia | 800 zł |
| Konsultacja laryngologiczna kwalifikacyjna przed operacją – dr n. med. Tomasz Grzegorzek | 600 zł |
| Konsultacja laryngologiczna pozabiegowa (pierwsza bezpłatna) – dr n. med. Tomasz Grzegorzek | bezpłatna |
| Konsultacja laryngologiczna pozabiegowa, recepturowa – dr n. med. Tomasz Grzegorzek | 500 zł |
| Konsultacja laryngologiczna – dr n. med. Tomasz Grzegorzek | 500 zł |
| Endoskopowa operacja zatok | 8 000 zł – 12 000 zł* |
| Endoskopowa operacja zatok + plastyka przegrody nosa | 12 000 zł – 16 000 zł* |
| Endoskopia w czasie snu (DISE) | 1 500 zł |
| Endoskopia w czasie snu (DISE) + poligrafia | 2 000 zł |
| Operacja plastyczna nosa – część chrzęstna | 14 000 zł – 18 000 zł* |
| Operacja plastyczna nosa – część chrzęstno- kostna (piezo) | 16 000 zł – 20 000 zł* |
| Operacja funkcjonalno-estetyczna nosa – plastyka nosa + operacja przegrody nosa | 20 000 zł – 25 000 zł* |
| Operacja funkcjonalno-estetyczna nosa – plastyka nosa + przegroda + FESS | 25 000 zł – 30 000 zł* |
| Operacja funkcjonalno-estetyczna nosa – plastyka nosa + przegroda + zamknięcie perforacji | 26 000 zł – 32 000 zł* |
| Operacja funkcjonalno-estetyczna nosa – plastyka nosa + przegroda + zamknięcie perforacji + FESS | 30 000 zł – 35 000 zł* |
| Usunięcie migdałków (koblacja) | 8 000 zł – 9 000 zł* |
| Faryngoplastyka boczna | 9 000 zł – 11 000 zł* |
| Zamknięcie perforacji przegrody nosa | 12 000 zł – 15 000 zł* |
| Plastyka przegrody nosa | 8 000 zł – 10 000 zł* |
| Palatoplastyka przednia | 7 000 zł – 8 000 zł* |
| Plastyka zastawki nosa (tytan implant) | 12 000 zł – 15 000zł* |
| Plastyka przegrody nosowej oraz korekcja małżowin nosowych | 10 000 zł – 12 000 zł* |
| Plastyka podniebienia miękkiego | 5 000 zł |
| Plastyka podniebienia miękkiego (koblacja) | 6 000 zł |
| Plastyka małżowin nosowych dolnych (radiochirurgia) | 3 000 zł |
| Plastyka małżowin nosowych dolnych (koblacja) | 4 000 zł |
| Plastyka małżowin nosowych dolnych i podniebienia | 6 000 zł |
| Plastyka małżowin nosowych dolnych i podniebienia (koblacja) |
7 000 zł |
*Cena uzależniona jest od zakresu zabiegu. Ostateczna cena podawana jest przez lekarza po konsultacji i badaniu pacjenta.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 KC
Ostateczna cena zabiegu ustalana jest z Pacjentem na etapie kwalifikacji i omówienia zakresu operacji. Cena nie zmienia się w trakcie leczenia.
Decyzję o tym, jaki rodzaj konsultacji został przeprowadzony podejmuje lekarz. Pełny cennik dostępny jest w Punkcie Obsługi Pacjenta.
Niniejsze ceny konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych zawarte w cenniku są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT. Cennik ten nie stanowi jednak oferty w rozumieniu kodeksu handlowego, ale ukazuje orientacyjne ceny i nie może stanowić podstawy do reklamacji.
INFORMACJE O CENNIKU
Cennik usług medycznych wykonywanych w Provita Sp. z o.o. dostępny jest w Biurze Obsługi Pacjenta.
| CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ | ||
|
RODZAJ USŁUGI |
CENA |
|
| Wykonanie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej | 7,00 (brutto) | |
| Wykonanie jednej strony kopii dokumentacji medycznej | 0,30 (brutto) | |
| Kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (płyta DVD) | 1,81 (brutto) | |
| Wysłanie dokumentacji pocztą | 15,00 (brutto) | |
Przewiń do góry